Geophysik (Geophysics)

ModuleTitleLV TypeCPLVDatesExamination
Einführung in die GeophysikEinführung in die Geophysik / Physik der ErdeFach-/Modulprüfung4366621
Einführung in die Geophysik (PO 11) / Physik der Erde (PO 19)Vorlesung357666Di 08:30-10:00 H09 (1385|220) (×15)
Einführung in die Geophysik (PO 11) / Physik der Erde (PO 19)Übung355918Di 10:30-12:00 E.ON ERC 00.23, Mathieustraße 10 (4120|023) (×14)
Mi 10:30-12:00 E.ON ERC 00.23, Mathieustraße 10 (4120|023) (×15)
GeothermicsGeothermics (Change of cycle: Final offer in winter term 2019/20 / First offer in summer term 2020)Vorlesung355126Mo 16:30-18:00 E.ON ERC 00.24, Mathieustraße 10 (4120|024) (×15)
Geothermics - Practicals and Exercises (Change of cycle: Final offer in winter term 2019/20 / First offer in summer term 2020)Übung354952Di 16:30-18:00 LIH 503, Lochnerstr. 4-20 (1540|503) (×1)
Di 16:30-18:00 LIH 507 (CIP-Pool), Lochnerstr. 4-20 (1540|507) (×14)
GeothermicsFach-/Modulprüfung5363785
Grundlagen der Angewandten Geophysik I - Seismik und GravimetrieEinführung in die geophysikalische Erkundung IFach-/Modulprüfung6377410
Grundlagen der angewandten Geophysik I - Seismik, GravimetrieFach-/Modulprüfung6366306
Grundlagen der angewandten Geophysik I - Seismik, Gravimetrie (PO 11) / Einführung in die geophysikalische Erkundung I (PO 19)Vorlesung355786Di 16:30-18:00 E.ON ERC 00.23, Mathieustraße 10 (4120|023) (×14)
Di 16:30-18:00 E.ON ERC 00.24, Mathieustraße 10 (4120|024) (×1)
Klima der bodennahen LuftschichtKlima der bodennahen LuftschichtVorlesung/Übung356299Di 12:30-14:00 HKW 3 (1132|504) (×13)
Di 12:30-14:00 t.b.d. (×1)